Haz clic en el botón para ver cómo se verá el documento al imprimir
Por cada central se ha de cumplimentar este formulario.
| PE | CONCEPTO | CORRECTO | ||
|---|---|---|---|---|
| SÍ | NO | NA | ||
| T | ¿Dispone de la etiqueta de revisión por empresa responsable del mantenimiento en correcto estado, visible, legible? | |||
| T | ¿Se han tomado medidas para EVITAR ACTUACIONES O MANIOBRAS NO DESEADAS durante las tareas de mantenimiento? | |||
| T | ¿Se han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier componente del sistema desde la última revisión realizada y están correctamente documentadas? | |||
| T | ¿Se ha comprobado en la central el funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro? | |||
| T | ¿Se han sustituido los pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos? | |||
| T | Al accionar el pulsador de prueba de led, ¿funcionan todos los indicadores ópticos de la central incluida la pantalla, si se dispone de la misma? | |||
| T | En la central de señalización y control, ¿funcionan los indicadores luminosos generales de ALARMA? | |||
| T | ¿Existe un indicador luminoso general de AVERÍA y funciona correctamente? | |||
| T | ¿Dispone de indicación de las zonas, elementos o lazos de la instalación que estén FUERA DE SERVICIO/DESCONEXIÓN? | |||
| T | ¿Existe una fuente de alimentación secundaria (baterías)? Capacidad de las baterías: {{capacidad_baterias}} A/h. | |||
| T | ¿El estado de carga de las baterías es correcto? | |||
| T | ¿Se ha realizado la limpieza de bornas? NOTA: No se incluye reposición de agua destilada ya que las baterías instaladas son de tecnología seca. |
|||
| T | En la central de señalización y control: Consumo en estado de reposo: {{consumo_reposo}} A; Consumo en estado de alarma {{consumo_alarma}} A |
|||
| T | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de red? | |||
| T | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de baterías? | |||
| T | En caso de fallo de red, ¿conmuta automáticamente la alimentación de baterías? | |||
| T | ¿Se señaliza la zona, elemento o lazo de la instalación en la que se ha producido la ALARMA? | |||
| T | ¿Se señaliza la zona o el elemento de la instalación en la que se ha producido la AVERÍA? | |||
| T | ¿Se señalizan las averías por línea o lazo abierto? | |||
| T | ¿Se señalizan las averías por cortocircuito en cada zona de la instalación? | |||
| T | ¿Funciona correctamente la indicación sonora (zumbador) para ALARMA y AVERÍA? | |||
| OBSERVACIONES:
{{observaciones}} |
||||