Haz clic en el botón para ver cómo se verá el documento al imprimir
Por cada central se ha de cumplimentar este formulario.
| PE | CONCEPTO | CORRECTO | ||
|---|---|---|---|---|
| SÍ | NO | NA | ||
| T | ¿Dispone de la etiqueta de revisión por empresa responsable del mantenimiento en correcto estado, visible, legible? | |||
| T | ¿Se han tomado medidas para EVITAR ACTUACIONES O MANIOBRAS NO DESEADAS durante las tareas de mantenimiento? | |||
| T | ¿Se han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier componente del sistema desde la última revisión realizada y están correctamente documentadas? | |||
| T | ¿Se ha comprobado en la central el funcionamiento de las instalaciones con cada fuente de suministro? | |||
| T | ¿Se han sustituido los pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos? | |||
| T | Al accionar el pulsador de prueba de led, ¿funcionan todos los indicadores ópticos de la central incluida la pantalla, si se dispone de la misma? | |||
| T | En la central de señalización y control, ¿funcionan los indicadores luminosos generales de ALARMA? | |||
| T | ¿Existe un indicador luminoso general de AVERÍA y funciona correctamente? | |||
| T | ¿Dispone de indicación de las zonas, elementos o lazos de la instalación que estén FUERA DE SERVICIO/DESCONEXIÓN? | |||
| T | ¿Existe una fuente de alimentación secundaria (baterías)? Capacidad de las baterías: .................... A/h. | |||
| T | ¿El estado de carga de las baterías es correcto? | |||
| T | ¿Se ha realizado la limpieza de bornas? NOTA: No se incluye reposición de agua destilada ya que las baterías instaladas son de tecnología seca. |
|||
| T | En la central de señalización y control: Consumo en estado de reposo: ........... A; Consumo en estado de alarma .................... A |
|||
| T | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de red? | |||
| T | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de baterías? | |||
| T | En caso de fallo de red, ¿conmuta automáticamente la alimentación de baterías? | |||
| T | ¿Se señaliza la zona, elemento o lazo de la instalación en la que se ha producido la ALARMA? | |||
| T | ¿Se señaliza la zona o el elemento de la instalación en la que se ha producido la AVERÍA? | |||
| T | ¿Se señalizan las averías por línea o lazo abierto? | |||
| T | ¿Se señalizan las averías por cortocircuito en cada zona de la instalación? | |||
| T | ¿Funciona correctamente la indicación sonora (zumbador) para ALARMA y AVERÍA? | |||
| A | ¿La central ejecuta correctamente todas las matrices de actuaciones para las que está programada (paro de aire, centrales secundarias o de extinción, paro de ascensores, equipos de control de humos…)? | |||
| A | ¿Está el firmware actualizado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante? | |||
| A | Si se transmiten las señales remotamente, ¿Se recepcionan adecuada y diferenciadamente las alarmas de las averías, según UNE-EN 54-21? | |||
| A | En el caso de existir conexión a un Centro de Gestión de servicios de Mantenimiento, | |||
| A | En caso de ser subsistema, ¿reporta correctamente a la central principal? | |||
| A | Si existen varias centrales en red, en caso de avería y/o alarma, ¿se transmite esta información al resto? | |||
| A | En caso de la existencia de varias centrales en red, ¿Está el sistema comunicado de forma redundante (en anillo)? | |||
| A | La alimentación principal eléctrica de la central, ¿es independiente de cualquier otro circuito? | |||
| A | ¿Existe un pulsador a una distancia inferior o igual a 25 m del origen de evacuación? | |||
| A | Todas las zonas que requieren cobertura con detectores, ¿están convenientemente protegidas según la reglamentación aplicable? | |||
| A | En los sistemas de evacuación por voz, ¿es correcto el nivel de inteligibilidad del audio en cada zona? | |||
| A | ¿Son perceptibles las alarmas visuales y acústicas en todos los puntos de la instalación? | |||
| A | ¿Funciona correctamente el sistema de activación y desactivación manual desde la central de los dispositivos visuales de alarma y acústicos de alarma? | |||
| A | ¿Están supervisadas las fuentes de alimentación auxiliares en la central de incendios, indicando el fallo de red y/o de baterías? | |||
| A | "¿La capacidad de las baterías en las fuentes de alimentación auxiliares secundaria es correcta? Capacidad de las baterías .................... A/h" |
|||
| A | "¿El consumo de las baterías en las fuentes de alimentación auxiliares secundaria es correcto? Consumo en estado de reposo: .................... A; Consumo en estado de alarma .................... A" |
|||
| A | ¿El estado de carga de las baterías es correcto? | |||
| A | ¿Están las baterías dentro del periodo de vida útil establecido por el fabricante? | |||
| A | La canalización, ¿es exclusiva para el cableado del sistema de incendios y diferenciable del de otras instalaciones? | |||
| A | Las conexiones en los equipos y cajas de registro, ¿ofrecen la seguridad adecuada? | |||
| A | ¿Está fijada la canalización correctamente? | |||
| OBSERVACIONES:
sdasdasd |
||||
| PE | CONCEPTO | CORRECTO | ||
|---|---|---|---|---|
| SÍ | NO | NA | ||
| T | El estado general de los detectores y red de tuberías (fijación, limpieza, obstrucciones, corrosión, aspecto exterior) ¿es correcto? | |||
| T | El estado del filtro del aire de la unidad, ¿le permite cumplir con el funcionamiento del sistema? Indicar, si es posible, la fecha de instalación del mismo: ________________ NOTA: Se recomienda sustituir según las instrucciones del fabricante |
|||
| T | La red de tuberías, ¿se encuentra libre de golpes, rotura o fugas de aire? | |||
| A | ¿Dispone la instalación de un back flashing (soplado invertido)? | |||
| A | ¿Al simular una obstrucción en la red de tuberías el sistema indica óptica y acústicamente una avería de flujo? | |||
| A | ¿Ausencia de alarma y/o avería en la unidad? Indicar el tipo de evento en observaciones. | |||
| A | Indicar el tiempo de respuesta desde que el humo entra en el punto más alejado hasta que el detector activa el estado de alarma de FUEGO: __________________________ segundos. | |||
| A | Indicar el tiempo de respuesta desde que el humo entra en el punto más alejado hasta que el detector activa el estado de pre alarma, si aplica: __________________________ segundos. | |||
| Nºm. | Marca | Modelo | Zona/Lazo | Operación realizada | Trimestral | Anual | Ubicación | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | |||||||
| Nºm. | Marca | Modelo | Zona/Lazo | Operación realizada | Trimestral | Anual | Ubicación | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||||
| Nºm. | Marca | Modelo | Zona/Lazo | Operación realizada | Trimestral | Anual | Ubicación | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||||
| A | ¿El dispositivo visual de alarma (VAD) funciona correctamente en caso de ser activado? | |||
| B | ¿El dispositivo acústico funciona correctamente en caso de ser activado? | |||
| C | ¿Está supervisado el dispositivo visual de alarma y/o acústico de alarma correctamente? |
| PE | CONCEPTO | SÍ | NO | NA |
|---|---|---|---|---|
| T | ¿Existe una fuente de alimentación secundaria (baterías)? Capacidad de las baterías: .................... A/h. | |||
| T | ¿El estado de carga de las baterías es correcto? | |||
| T | ¿Se ha realizado la limpieza de bornas? NOTA: No se incluye reposición de agua destilada ya que las baterías instaladas son de tecnología seca. | |||
| T | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de red? | |||
| T | ¿Se indica óptica y acústicamente el fallo de alimentación de baterías? | |||
| T | En caso de fallo de red, ¿conmuta automáticamente la alimentación de baterías? | |||
| T | ¿Están las baterías dentro del periodo de vida útil establecido por el fabricante? |